Home Page ~ Macro Thumbnails ~ MICRO County List    
Montgomeryshire Moths ~ MACRO County List
TOTAL MACRO MOTH SPECIES RECORDED = 507 (excluding aggregates, forms, subspecies)
Table includes records to end 2011 [generated 04/02/12]
County list - table definitions
|----------------------------------------------------------------------------Click on header to sort column---------------------------------------------------------------------------|                                 
BFCommon NameTaxonVC47RecordsEarliestLatest
0014 Ghost Moth Hepialus humuli humuli A 110 25-May 29-Jul
0015 Orange Swift Hepialus sylvina A 65 11-Jun 04-Sep
0016 Gold Swift Hepialus hecta C 8 19-Jun 10-Jul
0017 Common Swift Hepialus lupulinus A 54 05-May 17-Aug
0018 Map-winged Swift Hepialus fusconebulosa A 156 22-May 04-Sep
0161 Leopard Moth Zeuzera pyrina C 8 29-Jun 29-Jul
0162 Goat Moth Cossus cossus D 1    
0163 Forester Adscita statices C 6 29-May 19-Jun
0169s1 Six-spot Burnet Zygaena filipendulae ssp. stephensi A 22 30-Apr 29-Aug
0170f1 Five spot Burnet Zygaena trifolii f. decreta C 12 09-Jun 30-Jul
0171s1 Narrow-bordered Five-spot Burnet Zygaena lonicerae ssp. latomarginata C 5 11-Jun 24-Jun
0371 Lunar Hornet Moth Sesia bembeciformis C 2 05-Jul 29-Jul
0373 Currant Clearwing Synanthedon tipuliformis D 1 07-Jul 07-Jul
0374 Yellow-legged Clearwing Synanthedon vespiformis D 1 05-Jun 05-Jun
0376 Welsh Clearwing Synanthedon scoliaeformis C 44 23-May 08-Sep
1631 December Moth Poecilocampa populi A 482 24-Sep 12-Jan
1632 Pale Eggar Trichiura crataegi C 34 16-Aug 22-Sep
1633 Small Eggar Eriogaster lanestris C 5 03-Mar 20-May
1634 Lackey Malacosoma neustria C 7 23-Jun 28-Jul
1637 Oak Eggar Lasiocampa quercus A 20 09-Jun 03-Aug
1637f1 Northern Eggar Lasiocampa quercus f. callunae B 15 24-May 16-Oct
1638 Fox Moth Macrothylacia rubi A 51 21-Apr 25-Aug
1640 Drinker Euthrix potatoria A 567 18-May 07-Sep
1643 Emperor Moth Saturnia pavonia A 42 04-Apr 30-Jun
1645 Scalloped Hook-tip Falcaria lacertinaria A 117 21-Apr 29-Aug
1646 Oak Hook-tip Watsonalla binaria A 102 23-Apr 20-Sep
1647 Barred Hook-tip Watsonalla cultraria C 8 20-May 19-Aug
1648 Pebble Hook-tip Drepana falcataria falcataria A 301 23-Apr 29-Aug
1651 Chinese Character Cilix glaucata A 291 10-Apr 12-Sep
1652 Peach Blossom Thyatira batis A 457 21-Apr 13-Oct
1653 Buff Arches Habrosyne pyritoides A 523 21-May 01-Sep
1654s1 Figure of Eighty Tethea ocularis ssp. octogesimea B 25 15-May 05-Jul
1655 Poplar Lutestring Tethea or or D 4 05-Jul 20-Jul
1656 Satin Lutestring Tetheella fluctuosa A 162 11-May 02-Oct
1657 Common Lutestring Ochropacha duplaris A 220 21-Apr 30-Aug
1658s1 Oak Lutestring Cymatophorima diluta ssp. hartwiegi D 5 05-Sep 13-Sep
1659s1 Yellow Horned Achlya flavicornis ssp. galbanus A 107 04-Feb 16-Apr
1660 Frosted Green Polyploca ridens A 114 24-Mar 26-May
1661 Orange Underwing Archiearis parthenias D 2 23-Feb 28-Mar
1663 March Moth Alsophila aescularia A 383 04-Feb 08-May
1665s1 Grass Emerald Pseudoterpna pruinata ssp. atropunctaria A 69 20-Jun 16-Aug
1666 Large Emerald Geometra papilionaria A 279 23-Jun 31-Aug
1667 Blotched Emerald Comibaena bajularia C 2 14-Jun 26-Jun
1669 Common Emerald Hemithea aestivaria A 126 17-Jun 20-Aug
1673 Small Emerald Hemistola chrysoprasaria C 18 25-May 13-Aug
1674 Little Emerald Jodis lactearia C 29 15-May 27-Jun
1679 False Mocha Cyclophora porata E 2 30-May 17-Jun
1680 Maiden's Blush Cyclophora punctaria D 3 23-Apr 22-May
1681 Clay Triple-lines Cyclophora linearia B 14 21-Apr 30-Aug
1682 Blood-vein Timandra comae A 147 10-May 08-Sep
1689 Mullein Wave Scopula marginepunctata C 24 30-May 09-Sep
1690 Small Blood-vein Scopula imitaria B 28 23-Jun 18-Aug
1692 Lesser Cream Wave Scopula immutata B 15 28-Jun 20-Aug
1693 Cream Wave Scopula floslactata floslactata A 75 05-May 24-Jul
1694 Smoky Wave Scopula ternata C 6 22-May 12-Jul
1702 Small Fan-footed Wave Idaea biselata A 662 22-Jun 05-Oct
1707 Small Dusty Wave Idaea seriata C 4 28-Jun 16-Aug
1708 Single-dotted Wave Idaea dimidiata A 335 09-Jun 20-Sep
1709 Satin Wave Idaea subsericeata C 11 02-Jun 11-Jul
1710s1 Weaver's Wave Idaea contiguaria ssp. britanniae C 1 25-Jul 25-Jul
1712 Small Scallop Idaea emarginata C 15 07-Jul 11-Aug
1713 Riband Wave Idaea aversata A 819 03-Jun 12-Sep
1715 Plain Wave Idaea straminata A 38 23-Jun 08-Sep
1716 Vestal Rhodometra sacraria B 30 22-Jun 29-Oct
1719 Oblique Carpet Orthonama vittata B 69 16-May 09-Sep
1720 Gem Orthonama obstipata C 17 04-Aug 20-Nov
1722 Flame Carpet Xanthorhoe designata A 953 31-Mar 14-Oct
1723 Red Carpet Xanthorhoe decoloraria decoloraria C 8 28-May 16-Aug
1724 Red Twin-spot Carpet Xanthorhoe spadicearia A 213 22-Apr 11-Sep
1724x Red_Dark-barred Twin-spot Carpet agg. Xanthorhoe sp. A 1 01-Aug 01-Aug
1725 Dark-barred Twin-spot Carpet Xanthorhoe ferrugata A 595 05-Apr 22-Nov
1727 Silver-ground Carpet Xanthorhoe montanata montanata A 767 02-May 13-Aug
1728 Garden Carpet Xanthorhoe fluctuata fluctuata A 486 16-Apr 18-Oct
1732 Shaded Broad-bar Scotopteryx chenopodiata A 213 24-May 08-Sep
1733s1 Lead Belle Scotopteryx mucronata ssp. umbrifera C 55 14-May 08-Aug
1733s2 Lead Belle Scotopteryx mucronata ssp. scotica C 19 08-May 06-Jul
1734s1 July Belle Scotopteryx luridata ssp. plumbaria A 97 11-May 01-Oct
1737 Small Argent & Sable Epirrhoe tristata C 28 03-Jun 12-Jul
1738 Common Carpet Epirrhoe alternata alternata A 624 15-Apr 27-Sep
1739 Wood Carpet Epirrhoe rivata C 33 15-May 19-Aug
1740 Galium Carpet Epirrhoe galiata B 47 26-May 24-Sep
1742 Yellow Shell Camptogramma bilineata bilineata A 27 02-Jun 04-Sep
1744 Grey Mountain Carpet Entephria caesiata B 25 20-May 22-Aug
1745 Mallow Larentia clavaria C 7 30-Sep 22-Oct
1746 Shoulder Stripe Anticlea badiata A 293 04-Feb 14-May
1747 Streamer Anticlea derivata A 215 25-Mar 22-May
1748 Beautiful Carpet Mesoleuca albicillata C 29 05-Jun 01-Aug
1750 Water Carpet Lampropteryx suffumata A 250 16-Mar 27-Jun
1751 Devon Carpet Lampropteryx otregiata A 199 03-Apr 16-Sep
1752 Purple Bar Cosmorhoe ocellata A 533 06-May 28-Sep
1753s1 Striped Twin-spot Carpet Nebula salicata ssp.latentaria C 13 13-Jun 30-Aug
1754 Phoenix Eulithis prunata A 118 07-May 02-Sep
1755 Chevron Eulithis testata A 123 29-Jun 26-Oct
1756 Northern Spinach Eulithis populata A 198 09-Jun 28-Sep
1757 Spinach Eulithis mellinata D 12 29-Jun 13-Aug
1758 Barred Straw Eulithis pyraliata A 495 04-Jun 27-Sep
1759 Small Phoenix Ecliptopera silaceata A 1061 10-Apr 03-Oct
1760 Red-green Carpet Chloroclysta siterata A 678 25-Aug 12-Jun
1761 Autumn Green Carpet Chloroclysta miata B 200 03-Sep 02-Jun
1762 Dark Marbled Carpet Chloroclysta citrata A 272 17-Jul 26-Oct
1764 Common Marbled Carpet Chloroclysta truncata A 1291 21-Apr 21-Nov
1765 Barred Yellow Cidaria fulvata A 123 13-Jun 27-Aug
1766 Blue-bordered Carpet Plemyria rubiginata rubiginata B 94 09-Jul 02-Oct
1767 Pine Carpet Thera firmata A 74 21-May 04-Nov
1768 Grey Pine Carpet Thera obeliscata A 174 07-May 07-Dec
1769 Spruce Carpet Thera britannica A 1133 01-Jan 31-Dec
1773 Broken-barred Carpet Electrophaes corylata A 121 04-May 09-Aug
1774 Beech-Green Carpet Colostygia olivata C 12 12-Jul 13-Sep
1775 Mottled Grey Colostygia multistrigaria A 638 22-Nov 13-May
1776 Green Carpet Colostygia pectinataria A 1006 05-May 21-Oct
1777 July Highflyer Hydriomena furcata A 926 12-Jun 31-Oct
1778 May Highflyer Hydriomena impluviata A 100 23-Apr 23-Jul
1779 Ruddy Highflyer Hydriomena ruberata D 6 20-May 19-Jun
1781 Small Waved Umber Horisme vitalbata C 1 02-Jul 02-Jul
1784 Pretty Chalk Carpet Melanthia procellata C 5 23-Jun 30-Jul
1787 Argent & Sable Rheumaptera hastata hastata D 8 14-May 02-Jun
1789 Scallop Shell Rheumaptera undulata B 29 30-May 05-Aug
1790 Tissue Triphosa dubitata C 16 19-Jul 21-Sep
1793 Cloaked Carpet Euphyia biangulata B 40 27-Jun 29-Aug
1794 Sharp-angled Carpet Euphyia unangulata C 5 12-Jun 30-Jul
1795 November Moth Epirrita dilutata A 318 25-Sep 16-Dec
1795x November Moth agg. Epirrita sp. A 308 28-Aug 23-Nov
1796 Pale November Moth Epirrita christyi B 217 10-Oct 10-Dec
1797 Autumnal Moth Epirrita autumnata A 263 02-Sep 06-Dec
1798 Small Autumnal Moth Epirrita filigrammaria D 8 21-Aug 21-Oct
1799 Winter Moth Operophtera brumata A 640 02-Oct 21-Feb
1800 Northern Winter Moth Operophtera fagata C 140 16-Oct 06-Feb
1801 Barred Carpet Perizoma taeniata C 1 19-Jul 19-Jul
1802 Rivulet Perizoma affinitata B 110 22-Apr 29-Aug
1803 Small Rivulet Perizoma alchemillata A 413 21-May 30-Aug
1804 Barred Rivulet Perizoma bifaciata D 4 20-Jul 05-Aug
1807 Grass Rivulet Perizoma albulata albulata C 10 04-Jun 28-Jun
1808 Sandy Carpet Perizoma flavofasciata A 98 06-May 01-Aug
1809 Twin-spot Carpet Perizoma didymata didymata B 102 02-Jun 05-Sep
1811 Slender Pug Eupithecia tenuiata C 27 08-May 20-Aug
1812 Maple Pug Eupithecia inturbata C 4 09-Jun 30-Aug
1813 Haworth's Pug Eupithecia haworthiata C 7 17-Jun 22-Jul
1815 Cloaked Pug Eupithecia abietaria D 3 18-Jun 01-Aug
1816 Toadflax Pug Eupithecia linariata C 9 11-Jun 20-Oct
1817 Foxglove Pug Eupithecia pulchellata pulchellata A 274 21-Apr 18-Sep
1817s1 Foxglove Pug Eupithecia pulchellata ssp. hebudium B 93 23-Apr 06-Aug
1818 Marbled Pug Eupithecia irriguata C 6 03-May 01-Aug
1819 Mottled Pug Eupithecia exiguata exiguata A 61 22-Apr 24-Jul
1822 Marsh Pug Eupithecia pygmaeata C 2 23-Jun 28-Jun
1823 Netted Pug Eupithecia venosata venosata E 2 01-Jun 09-Jun
1825 Lime-speck Pug Eupithecia centaureata D 2 13-Jul 10-Aug
1826 Triple-spotted Pug Eupithecia trisignaria C 24 06-Jul 28-Aug
1828s1 Satyr Pug Eupithecia satyrata ssp. callunaria C 5 28-May 22-Jun
1830 Wormwood Pug Eupithecia absinthiata C 40 14-Jun 31-Aug
1831f Ling Pug Eupithecia absinthiata f. goossensiata C 39 12-Jun 07-Sep
1832 Currant Pug Eupithecia assimilata C 22 10-May 04-Oct
1833 Bleached Pug Eupithecia expallidata C 40 15-Jul 29-Aug
1834 Common Pug Eupithecia vulgata vulgata A 247 01-Apr 23-Aug
1835 White-spotted Pug Eupithecia tripunctaria B 35 21-Apr 13-Oct
1837 Grey Pug Eupithecia subfuscata B 162 25-Apr 20-Aug
1838s1 Tawny Speckled Pug Eupithecia icterata ssp. subfulvata A 209 14-Jun 19-Sep
1844 Ochreous Pug Eupithecia indigata C 5 19-Apr 21-May
1846 Narrow-winged Pug Eupithecia nanata A 35 12-May 25-Aug
1849f Ash Pug Eupithecia innotata f. fraxinata C 13 22-Apr 11-Aug
1851 Golden-rod Pug Eupithecia virgaureata B 200 14-Apr 27-Aug
1852 Brindled Pug Eupithecia abbreviata A 588 11-Mar 14-Jun
1853 Oak-tree Pug Eupithecia dodoneata A 98 01-Apr 16-Jun
1854 Juniper Pug Eupithecia pusillata pusillata C 32 13-Jun 16-Aug
1856 Larch Pug Eupithecia lariciata A 51 14-Jan 09-Oct
1857 Dwarf Pug Eupithecia tantillaria A 75 22-Apr 01-Aug
1858 V-Pug Chloroclystis v-ata A 415 30-Mar 21-Oct
1859 Sloe Pug Pasiphila chloerata C 5 19-Jun 19-Jul
1860 Green Pug Pasiphila rectangulata A 89 05-Jun 20-Aug
1861 Bilberry Pug Pasiphila debiliata C 3 19-Jun 28-Jun
1862 Double-striped Pug Gymnoscelis rufifasciata A 741 15-Jan 30-Dec
1864 Streak Chesias legatella B 30 09-Aug 30-Oct
1865 Broom-tip Chesias rufata fufata C 14 10-Apr 15-May
1867 Treble-bar Aplocera plagiata plagiata A 93 16-Apr 29-Sep
1868 Lesser Treble-bar Aplocera efformata C 5 23-May 11-Sep
1870 Chimney Sweeper Odezia atrata C 26 10-Jun 23-Jul
1872 Blomer's Rivulet Discoloxia blomeri B 8 21-May 30-Jun
1873 Welsh Wave Venusia cambrica A 54 29-May 14-Aug
1874 Dingy Shell Euchoeca nebulata C 14 15-May 15-Jul
1875 Small White Wave Asthena albulata D 5 11-Jun 15-Jul
1876 Small Yellow Wave Hydrelia flammeolaria B 34 01-Jun 17-Jul
1877 Waved Carpet Hydrelia sylvata C 60 29-May 04-Aug
1879 Seraphim Lobophora halterata C 14 23-Apr 14-Jun
1881 Early Tooth-striped Trichopteryx carpinata A 210 15-Mar 15-May
1882 Small Seraphim Pterapherapteryx sexalata B 51 11-Apr 08-Aug
1883 Yellow-barred Brindle Acasis viretata A 69 05-Apr 02-Sep
1884 Magpie Abraxas grossulariata A 217 26-Apr 27-Sep
1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata C 36 02-Jun 04-Sep
1887 Clouded Border Lomaspilis marginata A 898 22-Apr 17-Sep
1888 Scorched Carpet Ligdia adustata C 11 23-Apr 27-Jul
1893 Tawny-barred Angle Macaria liturata A 224 29-Apr 06-Sep
1894 Latticed Heath Macaria carbonaria C 8 23-May 12-Aug
1897 V-Moth Itame brunneata C 28 02-Jul 07-Aug
1902 Brown Silver-line Petrophora chlorosata A 541 15-Apr 21-Jul
1903 Barred Umber Plagodis pulveraria A 171 21-Apr 18-Aug
1904 Scorched Wing Plagodis dolabraria A 254 24-Apr 31-Jul
1906 Brimstone Moth Opisthograptis luteolata A 1339 23-Apr 11-Nov
1907 Bordered Beauty Epione repandaria A 101 26-Jun 14-Sep
1909 Speckled Yellow Pseudopanthera macularia A 54 17-Apr 29-Jun
1910 Lilac Beauty Apeira syringaria B 47 28-May 19-Sep
1912 August Thorn Ennomos quercinaria B 37 19-Jul 12-Sep
1913 Canary-shouldered Thorn Ennomos alniaria A 772 24-Jul 28-Oct
1914 Dusky Thorn Ennomos fuscantaria A 111 22-Jul 12-Oct
1915 September Thorn Ennomos erosaria A 248 18-Jul 11-Nov
1917 Early Thorn Selenia dentaria A 1172 28-Feb 28-Sep
1918 Lunar Thorn Selenia lunularia A 101 21-Apr 25-Jul
1919 Purple Thorn Selenia tetralunaria A 363 22-Mar 02-Sep
1920 Scalloped Hazel Odontopera bidentata A 445 20-Apr 04-Aug
1921 Scalloped Oak Crocallis elinguaria A 354 02-Jun 09-Sep
1922 Swallow-tailed Moth Ourapteryx sambucaria A 289 17-Jun 17-Aug
1923 Feathered Thorn Colotois pennaria A 515 11-Sep 22-Dec
1925 Small Brindled Beauty Apocheima hispidaria B 34 02-Feb 25-Mar
1926 Pale Brindled Beauty Phigalia pilosaria A 483 19-Nov 21-Apr
1927 Brindled Beauty Lycia hirtaria B 7 19-Mar 22-Apr
1930 Oak Beauty Biston strataria A 465 15-Jan 24-Apr
1931 Peppered Moth Biston betularia A 785 19-Apr 16-Sep
1931f1 Peppered Moth Biston betularia ssp. carbonaria C 2 05-Jun 22-Jul
1931f2 Peppered Moth Biston betularia ssp. insularia C 1 11-Aug 11-Aug
1932 Spring Usher Agriopis leucophaearia B 207 29-Dec 18-Mar
1933 Scarce Umber Agriopis aurantiaria A 183 07-Oct 13-Jan
1934 Dotted Border Agriopis marginaria A 402 02-Jan 02-May
1935 Mottled Umber Erannis defoliaria A 563 16-Sep 15-Mar
1936 Waved Umber Menophra abruptaria A 62 03-Apr 05-Jun
1937 Willow Beauty Peribatodes rhomboidaria A 580 01-Jun 24-Sep
1940 Satin Beauty Deileptenia ribeata A 53 17-Jun 30-Aug
1941 Mottled Beauty Alcis repandata repandata A 593 30-May 31-Oct
1942 Dotted Carpet Alcis jubata C 14 09-Jul 14-Aug
1945 Brussels Lace Cleorodes lichenaria C 21 10-Jun 13-Aug
1947 Engrailed Ectropis bistortata A 998 15-Jan 13-Dec
1948 Small Engrailed Ectropis crepuscularia B 65 05-May 10-Jul
1949 Square Spot Paradarisa consonaria A 69 09-Apr 21-Jul
1951 Grey Birch Aethalura punctulata B 94 03-Apr 10-Jul
1952 Common Heath Ematurga atomaria atomaria A 19 29-Mar 27-Jul
1954 Bordered White Bupalus piniaria A 56 17-May 08-Aug
1955 Common White Wave Cabera pusaria A 601 27-Apr 03-Sep
1956 Common Wave Cabera exanthemata A 385 20-Apr 14-Oct
1957 White-pinion Spotted Lomographa bimaculata A 56 21-Apr 04-Jul
1958 Clouded Silver Lomographa temerata A 196 10-Apr 29-Aug
1960 Early Moth Theria primaria A 230 02-Jan 01-Apr
1961 Light Emerald Campaea margaritata A 587 02-Jun 15-Oct
1962 Barred Red Hylaea fasciaria A 242 22-Jun 24-Aug
1964 Annulet Charissa obscurata C 7 11-Jul 11-Aug
1972 Convolvulus Hawk-moth Agrius convolvuli C 2 15-Aug 18-Aug
1973 Death's-head Hawk-moth Acherontia atropos C 7 15-Jul 09-Oct
1976 Privet Hawk-moth Sphinx ligustri C 4 14-Jun 17-Aug
1979 Lime Hawk-moth Mimas tiliae B 30 23-Apr 13-Jul
1980 Eyed Hawk-moth Smerinthus ocellata A 71 01-May 06-Jul
1981 Poplar Hawk-moth Laothoe populi A 984 23-Apr 04-Sep
1982 Narrow-bordered Bee Hawk-moth Hemaris tityus E 6 01-Jun 11-Jun
1983 Broad-bordered Bee Hawk-moth Hemaris fuciformis E 2 28-May 31-May
1984 Humming-bird Hawk-moth Macroglossum stellatarum A 72 01-Feb 26-Oct
1990 Striped Hawk-moth Hyles livornica C 3 18-Apr 23-Sep
1991 Elephant Hawk-moth Deilephila elpenor A 530 05-May 20-Sep
1992 Small Elephant Hawk-moth Deilephila porcellus A 141 06-May 03-Aug
1994 Buff-tip Phalera bucephala A 625 03-May 14-Sep
1995 Puss Moth Cerura vinula A 66 19-Apr 18-Jul
1996 Alder kitten Furcula bicuspis A 45 29-Apr 18-Aug
1997 Sallow Kitten Furcula furcula A 50 22-Apr 02-Oct
1998 Poplar Kitten Furcula bifida C 7 30-Apr 08-Jun
1999 Lobster Moth Stauropus fagi A 214 13-Apr 10-Aug
2000 Iron Prominent Notodonta dromedarius A 251 09-Apr 07-Sep
2003 Pebble Prominent Notodonta ziczac A 571 13-Apr 04-Sep
2005 Great Prominent Peridea anceps A 321 29-Mar 09-Aug
2006 Lesser Swallow Prominent Pheosia gnoma A 464 17-Apr 17-Sep
2007 Swallow Prominent Pheosia tremula A 152 14-Apr 04-Sep
2008 Coxcomb Prominent Ptilodon capucina A 330 21-Apr 25-Aug
2011 Pale Prominent Pterostoma palpina A 348 15-Apr 04-Sep
2014 Marbled Brown Drymonia dodonaea A 154 30-Apr 22-Jul
2015 Lunar Marbled Brown Drymonia ruficornis A 150 29-Mar 19-Jun
2019 Chocolate-tip Clostera curtula B 21 09-Apr 12-Aug
2020 Figure of Eight Diloba caeruleocephala B 100 10-Sep 12-Nov
2025 Scarce Vapourer Orgyia recens E 1 09-Jul 09-Jul
2026 Vapourer Orgyia antiqua A 21 05-Aug 11-Nov
2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda A 476 16-Apr 09-Jul
2030 Yellow-tail Euproctis similis A 242 29-May 28-Sep
2033 Black Arches Lymantria monacha A 345 03-Jul 30-Sep
2035 Round-winged muslin Thumatha senex B 32 20-Jun 29-Aug
2037 Rosy Footman Miltochrista miniata A 141 06-Jul 05-Sep
2038 Muslin Footman Nudaria mundana A 185 18-Jun 31-Aug
2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis A 62 11-May 26-Jul
2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella C 96 25-May 04-Aug
2044 Dingy Footman Eilema griseola A 677 23-Jun 21-Oct
2047 Scarce Footman Eilema complana A 454 03-Jun 17-Sep
2049 Buff Footman Eilema depressa A 550 01-Jul 28-Sep
2050 Common Footman Eilema lurideola A 665 12-Jun 03-Oct
2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra C 4 25-Jul 24-Aug
2056 Wood Tiger Parasemia plantaginis plantaginis C 18 05-Jun 07-Jul
2057 Garden Tiger Arctia caja A 381 29-May 14-Aug
2059 Clouded Buff Diacrisia sannio B 54 30-May 06-Aug
2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda A 1059 21-Apr 24-Sep
2061 Buff Ermine Spilosoma luteum A 943 22-Apr 15-Oct
2063 Muslin Moth Diaphora mendica B 63 10-Apr 13-Jul
2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa fuliginosa A 273 22-Apr 11-Sep
2064s1 Northern Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa ssp. borealis C 4 18-Jul 18-Aug
2068 Scarlet Tiger Callimorpha dominula B 23 08-May 16-Jul
2069 Cinnabar Tyria jacobaeae A 159 07-Apr 29-Aug
2077 Short-cloaked Moth Nola cucullatella C 36 23-Jun 13-Aug
2078 Least Black Arches Nola confusalis A 270 09-Apr 31-Aug
2081 White-line Dart Euxoa tritici E 1 03-Aug 03-Aug
2082 Garden Dart Euxoa nigricans D 5 19-Jul 12-Aug
2084 Light Feathered Rustic Agrotis cinerea C 14 05-May 22-Jun
2087 Turnip Moth Agrotis segetum B 40 25-Jul 30-Nov
2088 Heart & Club Agrotis clavis C 1 02-Jul 02-Jul
2089 Heart & Dart Agrotis exclamationis A 1053 30-Apr 30-Oct
2091 Dark Sword-grass Agrotis ipsilon A 132 12-Feb 19-Nov
2092 Shuttle-shaped dart Agrotis puta puta A 79 22-Apr 03-Nov
2098 Flame Axylia putris A 705 06-May 21-Oct
2102 Flame Shoulder Ochropleura plecta A 1529 15-Apr 25-Nov
2103 Plain Clay Eugnorisma depuncta D 5 14-Aug 03-Sep
2104 Northern Rustic Standfussiana lucernea C 3 10-Jul 05-Sep
2107 Large Yellow Underwing Noctua pronuba A 1673 21-May 20-Nov
2109 Lesser Yellow Underwing Noctua comes A 685 08-Jun 12-Nov
2110 Broad-bordered Yellow Underwing Noctua fimbriata B 59 01-Jul 30-Sep
2110a Langmaid's Yellow Underwing Noctua janthina C 5 14-Jul 06-Aug
2111 Lesser Broad-bordered Yellow Underwing Noctua janthe A 702 12-Jul 12-Oct
2112s1 Least Yellow Underwing Noctua interjecta ssp. caliginosa A 95 16-Jul 28-Sep
2114 Double Dart Graphiphora augur C 28 07-Jun 13-Aug
2115 Rosy Marsh Moth Coenophila subrosea C 3 09-Aug 07-Sep
2117 Autumnal Rustic Eugnorisma glareosa A 304 12-Aug 10-Oct
2118 True Lover's Knot Lycophotia porphyrea A 357 29-May 07-Sep
2119 Pearly Underwing Peridroma saucia C 19 26-Aug 27-Oct
2120 Ingrailed Clay Diarsia mendica mendica A 430 07-May 29-Sep
2121 Barred Chestnut Diarsia dahlii C 17 12-Aug 22-Sep
2122 Purple Clay Diarsia brunnea A 549 25-May 27-Aug
2123 Small Square-spot Diarsia rubi A 887 27-Apr 24-Oct
2124 Fen Square-spot Diarsia florida B 61 12-Jun 01-Aug
2126 Setaceous Hebrew Character Xestia c-nigrum A 362 22-Apr 19-Nov
2127 Triple-spotted Clay Xestia ditrapezium A 617 02-Jun 01-Sep
2128 Double Square-spot Xestia triangulum A 411 03-Jun 20-Aug
2129 Ashworth's Rustic Xestia ashworthii C 16 30-Jun 16-Aug
2130 Dotted Clay Xestia baja A 445 29-Jun 28-Sep
2131 Square-spotted Clay Xestia rhomboidea C 32 04-Jul 05-Sep
2132 Neglected Rustic Xestia castanea C 5 20-Aug 11-Oct
2133 Six-striped Rustic Xestia sexstrigata A 362 11-Jul 11-Sep
2134 Square-spot Rustic Xestia xanthographa A 692 22-May 02-Nov
2135 Heath Rustic Xestia agathina agathina B 24 19-Aug 23-Sep
2136 Gothic Naenia typica A 57 16-Jun 02-Sep
2138 Green Arches Anaplectoides prasina A 235 22-May 17-Aug
2139 Red Chestnut Cerastis rubricosa A 608 12-Jan 23-May
2140 White-marked Cerastis leucographa B 65 05-Mar 04-May
2142 Beautiful Yellow Underwing Anarta myrtilli B 13 23-May 02-Aug
2145 Nutmeg Discestra trifolii D 2 14-Jun 20-Jun
2147 Shears Hada plebeja A 98 02-May 24-Aug
2148 Pale Shining Brown Polia bombycina E 1 21-Jun 21-Jun
2149 Silvery Arches Polia trimaculosa D 3 13-Jul 15-Jul
2150 Grey Arches Polia nebulosa A 222 25-May 29-Aug
2154 Cabbage Moth Mamestra brassicae C 39 17-Apr 13-Oct
2155 Dot Moth Melanchra persicariae A 134 04-Jun 29-Aug
2156 Beautiful Brocade Lacanobia contigua C 12 17-May 12-Jul
2157 Light Brocade Lacanobia w-latinum C 22 21-Apr 20-Jul
2158 Pale-shouldered Brocade Lacanobia thalassina A 323 22-Apr 13-Aug
2159 Dog's Tooth Lacanobia suasa C 2 27-May 20-Aug
2160 Bright-line Brown-eye Lacanobia oleracea A 597 26-Apr 09-Oct
2162 Glaucous Shears Papestra biren C 13 23-Apr 15-Jul
2163 Broom Moth Melanchra pisi A 462 22-Apr 15-Oct
2164 Broad-barred White Hecatera bicolorata C 7 28-May 15-Jul
2166 Campion Hadena rivularis A 44 21-May 17-Aug
2167 Tawny Shears Hadena perplexa perplexa C 5 21-May 05-Aug
2170 Varied Coronet Hadena compta C 1 12-Jul 12-Jul
2173 Lychnis Hadena bicruris B 96 25-Apr 08-Sep
2176 Antler Moth Cerapteryx graminis A 620 19-May 28-Sep
2177 Hedge Rustic Tholera cespitis A 203 05-Aug 03-Oct
2178 Feathered Gothic Tholera decimalis A 299 09-Jul 22-Sep
2179 Pine Beauty Panolis flammea B 33 06-Mar 16-Jun
2182 Small Quaker Orthosia cruda A 685 23-Jan 26-May
2183 Blossom Underwing Orthosia miniosa C 25 12-Mar 10-May
2186 Powdered Quaker Orthosia gracilis A 142 25-Mar 28-May
2187 Common Quaker Orthosia cerasi A 905 31-Jan 05-Jun
2188 Clouded Drab Orthosia incerta A 926 05-Feb 25-May
2189 Twin-spotted Quaker Orthosia munda A 417 05-Mar 13-May
2190 Hebrew Character Orthosia gothica A 1425 08-Jul 26-Jun
2191 Double Line Mythimna turca C 25 04-Jun 25-Jul
2192 Brown-line Bright-eye Mythimna conigera C 27 24-Jun 13-Aug
2193 Clay Mythimna ferrago A 496 17-Jun 29-Aug
2196 Striped Wainscot Mythimna pudorina C 42 14-Jun 29-Aug
2197 Southern Wainscot Mythimna straminea C 12 16-Jul 21-Aug
2198 Smoky Wainscot Mythimna impura A 522 17-Jun 09-Oct
2199 Common Wainscot Mythimna pallens A 154 19-Jun 10-Oct
2205 Shoulder-striped Wainscot Mythimna comma A 264 05-May 04-Aug
2208 Cosmopolitan Mythimna loreyi C 1 11-Oct 11-Oct
2214 Chamomile Shark Cucullia chamomillae C 1 21-Apr 21-Apr
2216 Shark Cucullia umbratica C 23 29-May 10-Aug
